高砂駅前のスイミングクラブ目的にあったコースが選べます!サンモールスイミングクラブ
当スイミングクラブは、サンモールショッピングセンターの中にあり、いつでもご利用いただけるプールとして、子供たちに、また大人の方々にも、泳ぎ上手になってもらうことを目指しています。また、アトピー性の子供たちにも安心なマイナスイオン水を使い、体力にあったプログラムを用意し、無理なく、皆さまの健康維持に役立ちたいと願っています。
さらに、育成コースも用意して、全国大会を目指す選手の養成にも努めています。
トップ > 事業内容|サンモールスイミングクラブ(スイミングスクール)
当スイミングクラブは、サンモールショッピングセンターの中にあり、いつでもご利用いただけるプールとして、子供たちに、また大人の方々にも、泳ぎ上手になってもらうことを目指しています。また、アトピー性の子供たちにも安心なマイナスイオン水を使い、体力にあったプログラムを用意し、無理なく、皆さまの健康維持に役立ちたいと願っています。
さらに、育成コースも用意して、全国大会を目指す選手の養成にも努めています。
◇ 第50回 全国中学校水泳競技大会
◇ 期 日: 平成22年8月21日(土)・22日(日)・23日(月)
◇ 会 場: 広島ビッグウェーブ (広島市総合屋内プール)
出場者: 岡谷 佑莉奈 < おかたに ゆりな > (13才) 加古川中部中 2年

結 果: 女子 4×100m フリーリレー (第3泳者) 決勝 1分02秒43 4分06秒00 6位
予選 1分02秒65 4分07秒21 5位
女子 4×100m メドレーリレー (平泳ぎ) 予選 1分19秒78 4分40秒45 38位
ご声援 有難うございました。
◇ 第65回 国民体育大会水泳競技大会
◇ 期 日: 平成22年9月10日(金)・11日(土)・12日(日)
◇ 会 場: 千葉県国際総合水泳場 (習志野市茜浜2-2-3)
出場者: 苫井 柚伽 < とまい ゆか > (17才) 須磨学園高 3年
種 目: 少年女子A 4×100m メドレーリレー (バタフライ) 9月12日(日) 出場
応援、宜しくお願いします。 結果は決定次第記載します。
日本水泳連盟公認プール、日本スイミングクラブ協会加盟
外観
メインプール
サブプール
| コース | 週回数と曜日 | 時間 | 月会費 | 対象及び内容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ベビーコース | 4 | 月・金・土 | 11:15~12:00 | 4,095円 | 6ヵ月~2歳6ヵ月で親子でスキンシップ |
| 日 | 10:00~10:45 | ||||
| 幼児コース | 1 | 月/火/木/金/土 | 15:00~16:00 | 5,775円 | 2歳7ヵ月~5歳児で、水遊びをしながら水に慣れていき、バタ足等クロールの初歩練習 |
| 日 | 10:00~11:00 | ||||
| 2 | 月・金/火・土 | 15:00~16:00 | 7,665円 | ||
| コース | 週回数と曜日 | 時間 | 月会費 | 対象及び内容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初級コース | 1 | 月/火/木/金/土 | 16:00~17:00 | 5,775円 | 6歳以上中学生までで水慣れからクロール、背泳ぎを25m泳げるまでの基礎的な練習 |
| 日 | 11:00~12:00 | ||||
| 2 | 月・金/火・土 | 16:00~17:00 | 7,665円 | ||
| 中級コース | 1 | 月/火/木/金/土 | 17:00~18:00 | 5,775円 | 初級コースの昇格者で、平泳ぎ・バタフライ・100m個人メドレー(制限タイム)とターン等の練習 |
| 日 | 12:00~13:00 | ||||
| 2 | 月・金 /火・土 | 17:00~18:00 | 7,665円 | ||
| コース | 週回数と曜日 | 時間 | 月会費 | 対象及び内容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 育成コース | 1 | 月/火/木/金/土/日 | 18:00~19:00 日曜のみ 12:00~13:00 |
5,775円 | 中級コースの昇格者で、一段と高いレベルで競泳の基礎練習 |
| 2 | 自由選択 | 7,665円 | |||
| 3 | 自由選択 | 8,190円 | |||
| 強化コース | 5 | 月・火・木・金・土 |
18:00~19:00 | 8,715円 | 育成コースの昇格者で競泳の総合能力の養成 |
| 選手コース | 6 | 月・火・木・金・土・日 |
月金土 19:00~20:00 | 9,030円 | 全国大会等を目指す。競技水泳選手コース |
| 火木 19:00~21:00 | |||||
| 日 14:00~15:30 | |||||
| コース | 週回数と曜日 | 時間 | 月会費 | 対象及び内容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| マスターズコース | 1 | 金 | 19:00~20:00 | 5,775円 | 中学生から成人の男女で、初心者から 4泳法 |
| 土 | 20:00~21:00 | ||||
| 2 | 月・金 | 19:00~20:00 | 7,665円 | ||
| 20:00~21:00 | |||||
|
1 | 月/金 | 11:30~12:30 | 5,775円 | 一般女性で、水慣れから4泳法の練習。 健康保持 |
| 2 | 月・金 | 7,035円 | |||
| ロータリーコース | 1 | 火/土 | 11:30~12:30 | 5,775円 | 50才以上の男女で、健康水泳 成人病予防 |
| 2 | 火・土 | 7,665円 | |||
| ヘルシーコース (会員制自由水泳) |
4 | 月/火/木/金 |
12:45~14:50 | 4,725円 | 15才以上男女で、自由に泳いだり ウォーキング (年ヘルシーは1年間 の料金です) |
年ヘルシーコース (会員制自由水泳) |
47,250円 | ||||
| フリーコース (会員制自由水泳) |
5 | 月/火/木/金/土 | 19:00~21:00 | 5,775円 | 中学生から成人の男女で自由に 水泳運動を! |
| コース | 月回数 | 選べるコース設定 | 月会費 | 対象 |
|---|---|---|---|---|
| 指導付+自主トレ | 5回+2回 | 成人コースの中から選択 + ヘルシー・ファミリー・フリーコースから選択 | 8,400円 | 忙しくてどうしても時間が取れない、そんな貴方のコース。 |
| チケット料金 | 曜日 | 時間 | 内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 10回利用券(6ヵ月有効) | 5,775円 |
日 | 11:00~16:00 |
|
| 20回利用券(6ヵ月有効) | 9,975円 | |||
| 1年間利用券(1年間有効) | 17,325円 | |||
| クラス | 曜日 | 時間 | 月会費 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| ◎大プール | 木・土 | 木11:00~11:45 | 週1回6,300円 週2回8,190円 |
流水を体に当てたり、水中歩行・ストレッチ等を組み合わせ、泳げない方も楽しんで、運動効果をもたらす画期的な健康法です。(補講制度があります) |
| 木11:45~12:30 | ||||
| 土13:00~13:45 | ||||
| ◎小プール | 月・火・木・金 |
月・火・金13:00~13:45 | ||
| 火・木19:00~19:45 |
入会金3,150円、登録費3,150円
ご入会後の会費は、三井住友銀行、但陽信用金庫、郵便局の3つの金融機関から自動振替となります。
詳しくはお電話にてお問い合わせください。